(2003.5.19)
中学校社会科の地理的分野、歴史的分野、公民的分野についての問題をクイズ形式で出題します。指導要領が変わり教科書も大きく変わりました。基礎的・基本的な内容の充実が指摘されながら現状ではそれさえも不十分という結果が現れています。
社会科の基礎的・基本的な内容は繰り返しやってみることで確かなものになります。中学生の皆さんのお役に立つことを願ってこのページを作りました。問題数はまだ不十分ですが、少しずつ増やしていきたいと考えています。
中学生ばかりでなく大人対象の問題もそのうち作りたいと考えています。また問題や正解に間違いがあればご指摘ください。
クイズで社会 CAN-TANの第1会場と第2会場はそれぞれ同時に25人以上が一つの会場に入らないようするために設定しております。一つに集中するとエラーが発生して結果がうまく表示されないこともありますので、クラス単位で行う場合には必ず会場を分けて入場してください。
■ 歴史2【戦国時代〜】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11344 | 1864 | 21 | 21 | 38 | 45 | 111 | 119 | 309 | 270 | 512 | 283 | 135 | 930 |
1位 | 100.0% | 0分44秒 | 益子 |
---|
2位 | 100.0% | 0分45秒 | masiko |
---|
3位 | 100.0% | 0分47秒 | さるまた5 |
---|
4位 | 100.0% | 0分49秒 | masiko |
---|
5位 | 100.0% | 0分50秒 | masiko |
---|
6位 | 100.0% | 0分50秒 | さるまた5 |
---|
7位 | 100.0% | 0分51秒 | 久 |
---|
8位 | 100.0% | 0分52秒 | 益子 |
---|
9位 | 100.0% | 0分54秒 | 増子 |
---|
10位 | 100.0% | 0分55秒 | 増子 |
---|
■ 公民2【経済・国際社会】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6134 | 579 | 11 | 6 | 11 | 9 | 31 | 35 | 95 | 109 | 180 | 66 | 26 | 272 |
1位 | 100.0% | 1分35秒 | 9ikkyuu |
---|
2位 | 100.0% | 1分36秒 | のぞきん |
---|
3位 | 100.0% | 1分49秒 | 9ikkyuu |
---|
4位 | 100.0% | 1分54秒 | TA |
---|
5位 | 100.0% | 1分55秒 | のぞきん |
---|
6位 | 100.0% | 2分11秒 | TA [email] |
---|
7位 | 100.0% | 2分34秒 | 野澤 茂 |
---|
8位 | 100.0% | 2分46秒 | 野澤 茂 |
---|
9位 | 100.0% | 2分55秒 | y.takahoshi |
---|
10位 | 100.0% | 3分12秒 | y.takahoshi |
---|
■ 日本地図で都道府県をチェックしよう! 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10079 | 1325 | 6 | 8 | 34 | 30 | 87 | 91 | 166 | 138 | 305 | 262 | 198 | 460 |
1位 | 100.0% | 1分05秒 | あ |
---|
2位 | 100.0% | 1分22秒 | もりもり |
---|
3位 | 100.0% | 1分25秒 | 木村祐喜 |
---|
4位 | 100.0% | 1分28秒 | 木村祐喜 |
---|
5位 | 100.0% | 1分32秒 | クイズマン |
---|
6位 | 100.0% | 1分34秒 | チビ |
---|
7位 | 100.0% | 1分36秒 | のぞきん |
---|
8位 | 100.0% | 1分38秒 | チビ |
---|
9位 | 100.0% | 1分39秒 | 野球魂4 |
---|
10位 | 100.0% | 1分40秒 | マロン |
---|
■ 地理1 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7183 | 1216 | 9 | 4 | 22 | 13 | 47 | 68 | 173 | 178 | 332 | 238 | 132 | 702 |
1位 | 100.0% | 0分52秒 | あ |
---|
2位 | 100.0% | 1分08秒 | ゆり |
---|
3位 | 100.0% | 1分12秒 | 川端 |
---|
4位 | 100.0% | 1分13秒 | みるく |
---|
5位 | 100.0% | 1分13秒 | あああああああああああ |
---|
6位 | 100.0% | 1分15秒 | みるく |
---|
7位 | 100.0% | 1分17秒 | くぁアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ |
---|
8位 | 100.0% | 1分18秒 | みるく |
---|
9位 | 100.0% | 1分22秒 | 彩 |
---|
10位 | 100.0% | 1分25秒 | みるく |
---|
■ 歴史1【古代〜室町時代】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7775 | 1468 | 15 | 14 | 26 | 31 | 82 | 99 | 226 | 252 | 416 | 222 | 85 | 723 |
1位 | 100.0% | 0分54秒 | ゆり |
---|
2位 | 100.0% | 1分00秒 | みるく |
---|
3位 | 100.0% | 1分06秒 | sex |
---|
4位 | 100.0% | 1分10秒 | みるく |
---|
5位 | 100.0% | 1分12秒 | みるく |
---|
6位 | 100.0% | 1分14秒 | みるく |
---|
7位 | 100.0% | 1分15秒 | みるく |
---|
8位 | 100.0% | 1分20秒 | みるく |
---|
9位 | 100.0% | 1分20秒 | kawana |
---|
10位 | 100.0% | 1分22秒 | みーちゃん |
---|
■ 公民1【憲法・国・地方政治】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8167 | 1040 | 7 | 8 | 21 | 18 | 35 | 39 | 128 | 141 | 300 | 242 | 101 | 643 |
1位 | 100.0% | 0分45秒 | 茶風鈴 |
---|
2位 | 100.0% | 0分50秒 | ゆり |
---|
3位 | 100.0% | 0分51秒 | 茶風鈴 |
---|
4位 | 100.0% | 0分57秒 | みるく |
---|
5位 | 100.0% | 0分58秒 | 茶風鈴 |
---|
6位 | 100.0% | 0分59秒 | みるく |
---|
7位 | 100.0% | 1分01秒 | みるく |
---|
8位 | 100.0% | 1分01秒 | みるく |
---|
9位 | 100.0% | 1分01秒 | 茶風鈴 |
---|
10位 | 100.0% | 1分02秒 | みるく |
---|
■ zatsu 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ hoh 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ jodo 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |