(2003.5.19作成を2003.9.10にコピーし第2会場を設置)
中学校社会科の地理的分野、歴史的分野、公民的分野についての問題をクイズ形式で出題します。指導要領が変わり教科書も大きく変わりました。基礎的・基本的な内容の充実が指摘されながら現状ではそれさえも不十分という結果が現れています。
社会科の基礎的・基本的な内容は繰り返しやってみることで確かなものになります。中学生の皆さんのお役に立つことを願ってこのページを作りました。問題数はまだ不十分ですが、少しずつ増やしていきたいと考えています。
中学生ばかりでなく大人対象の問題もそのうち作りたいと考えています。また問題や正解に間違いがあればご指摘ください。
クイズで社会 CAN-TANの第1会場と第2会場はそれぞれ同時に25人以上が一つの会場に入らないようするために設定しております。一つに集中するとエラーが発生して結果がうまく表示されないこともありますので、クラス単位で行う場合には必ず会場を分けて入場してください。
■ 歴史2【戦国時代〜】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9471 | 1159 | 20 | 19 | 36 | 29 | 62 | 69 | 148 | 123 | 267 | 221 | 165 | 653 |
1位 | 100.0% | 0分42秒 | 早塚 |
---|
2位 | 100.0% | 0分45秒 | masiko |
---|
3位 | 100.0% | 0分46秒 | masiko |
---|
4位 | 100.0% | 0分49秒 | 久 |
---|
5位 | 100.0% | 0分51秒 | 崇仁2−2 |
---|
6位 | 100.0% | 0分52秒 | 崇仁 |
---|
7位 | 100.0% | 0分52秒 | ひさと |
---|
8位 | 100.0% | 0分52秒 | おうい |
---|
9位 | 100.0% | 0分54秒 | ましこ |
---|
10位 | 100.0% | 1分01秒 | うぜモチ |
---|
■ 公民2【経済・国際社会】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4546 | 355 | 6 | 10 | 16 | 15 | 18 | 23 | 46 | 50 | 88 | 66 | 17 | 171 |
1位 | 100.0% | 1分33秒 | 9ikkyuu |
---|
2位 | 100.0% | 1分36秒 | のぞきん |
---|
3位 | 100.0% | 1分52秒 | あこさん [email] [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 1分55秒 | のぞきん |
---|
5位 | 100.0% | 2分18秒 | 9ikyuu |
---|
6位 | 100.0% | 2分27秒 | pikari |
---|
7位 | 100.0% | 2分32秒 | pikari |
---|
8位 | 100.0% | 2分38秒 | 中T |
---|
9位 | 100.0% | 2分40秒 | pikari |
---|
10位 | 100.0% | 2分54秒 | pikari |
---|
■ 日本地図で都道府県をチェックしよう! 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7247 | 935 | 4 | 7 | 28 | 18 | 71 | 70 | 116 | 99 | 201 | 195 | 126 | 321 |
1位 | 100.0% | 1分12秒 | ゆうと |
---|
2位 | 100.0% | 1分14秒 | 卍 |
---|
3位 | 100.0% | 1分22秒 | もりもり |
---|
4位 | 100.0% | 1分24秒 | 宇賀の神メチカブラ |
---|
5位 | 100.0% | 1分24秒 | ゆうと |
---|
6位 | 100.0% | 1分28秒 | ゆうと |
---|
7位 | 100.0% | 1分29秒 | ともひろ |
---|
8位 | 100.0% | 1分31秒 | ともひろ |
---|
9位 | 100.0% | 1分34秒 | チビ |
---|
10位 | 100.0% | 1分36秒 | のぞきん |
---|
■ 地理1 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5467 | 617 | 2 | 3 | 16 | 18 | 33 | 55 | 74 | 87 | 167 | 111 | 51 | 329 |
1位 | 100.0% | 1分08秒 | ゆり |
---|
2位 | 100.0% | 1分13秒 | みるく |
---|
3位 | 100.0% | 1分15秒 | みるく |
---|
4位 | 100.0% | 1分18秒 | みるく |
---|
5位 | 100.0% | 1分21秒 | ンンンんんんんんんんんんんんん |
---|
6位 | 100.0% | 1分21秒 | kawa |
---|
7位 | 100.0% | 1分24秒 | ぁ |
---|
8位 | 100.0% | 1分25秒 | みるく |
---|
9位 | 100.0% | 1分27秒 | 川○○司 |
---|
10位 | 100.0% | 1分28秒 | みるく |
---|
■ 歴史1【古代〜室町時代】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6005 | 754 | 6 | 2 | 15 | 31 | 45 | 43 | 108 | 104 | 211 | 137 | 52 | 400 |
1位 | 100.0% | 0分54秒 | ゆり |
---|
2位 | 100.0% | 1分00秒 | みるく |
---|
3位 | 100.0% | 1分06秒 | sex |
---|
4位 | 100.0% | 1分10秒 | みるく |
---|
5位 | 100.0% | 1分12秒 | みるく |
---|
6位 | 100.0% | 1分14秒 | みるく |
---|
7位 | 100.0% | 1分15秒 | みるく |
---|
8位 | 100.0% | 1分20秒 | みるく |
---|
9位 | 100.0% | 1分20秒 | kawana |
---|
10位 | 100.0% | 1分22秒 | みーちゃん |
---|
■ 公民1【憲法・国・地方政治】 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5046 | 619 | 4 | 5 | 12 | 10 | 24 | 30 | 89 | 83 | 187 | 111 | 64 | 362 |
1位 | 100.0% | 0分45秒 | 茶風鈴 |
---|
2位 | 100.0% | 0分50秒 | ゆり |
---|
3位 | 100.0% | 0分51秒 | 茶風鈴 |
---|
4位 | 100.0% | 0分57秒 | みるく |
---|
5位 | 100.0% | 0分58秒 | 茶風鈴 |
---|
6位 | 100.0% | 0分59秒 | みるく |
---|
7位 | 100.0% | 1分01秒 | みるく |
---|
8位 | 100.0% | 1分01秒 | みるく |
---|
9位 | 100.0% | 1分01秒 | 茶風鈴 |
---|
10位 | 100.0% | 1分02秒 | みるく |
---|
■ zatsu 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ hoh 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ jodo 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |