用紙サイズ比較表
サイズ名 / サイズ等 | 縦mm | 横mm | 縦横比 |
---|---|---|---|
名刺 | 55 | 91 | 1.655 |
L判 | 89 | 127 | 1.427 |
はがき | 100 | 148 | 1.48 |
KGサイズ | 102 | 152 | 1.49 |
2L | 127 | 178 | 1.402 |
B6 | 128 | 182 | 1.422 |
キャビネ | 130 | 180 | 1.385 |
A5 | 148 | 210 | 1.419 |
B5 | 182 | 257 | 1.412 |
六つ切り | 203 | 254 | 1.251 |
A4 | 210 | 297 | 1.414 |
四つ切り | 254 | 305 | 1.201 |
B4 | 257 | 364 | 1.416 |
A3 | 297 | 420 | 1.414 |
A3ノビ | 329 | 483 | 1.468 |
半切り | 356 | 432 | 1.213 |
B3 | 364 | 515 | 1.415 |
A2 | 420 | 594 | 1.414 |
全紙 | 457 | 560 | 1.225 |
大全紙 | 508 | 610 | 1.201 |
全倍 | 600 | 900 | 1.5 |
写真をL版の用紙に印刷するときに、何気なく用紙にフィットさせる拡大縮小などと適当に選んでいたら、必要な部分が切れていた。用紙サイズもいろいろ、デジカメの写真サイズもいろいろ。
そんな縦横比について、今後のために一覧表を作成してみる。