1999年度 中学校基準財政需要額とその積算内容

1999年度の中学校の基準財政需要額が、文部省によってどのように計算されていたのかをこの表で知ることができます。言い換えれば、標準的な学校ではこのような費用が必要ですよ、ということでもあります。しかしながらこの額は決して満足のいくものではないでしょうし、自治体によってはこの額さえも満たされていないケースもあるのではないでしょうか?文部省が示している、標準的な学校規模の生徒数や学級数から、それぞれ計算しなおして、どこの学校でもその学校の学級数、生徒数を掛ければ自分の学校の規模と比較することができます。文部省によってどのような項目が算出されているのか、じっくり見てみましょう。需用費、消耗品費、光熱費、備品費など学校教育現場では非常に重要なものです。自分の学校の需用費は十分満たされていますか?

中学校 標準生徒数 600人
標準学級数 15学級
99年度 99経費 99単価・円 99前年度比 単価増減(円)
積算内容 B千円 B千円/600人
単価/1人
T・経常経費 A・生徒数を測定単位 1 生徒経費 24,493 40,822 297
1-1 給与費(給食従事員) 5198千円*2 10,396 17,327 393
1-2 賃金(給食従事員) 4752円*215日 1,022 1,704 ▲ 260
1-3 賃金(校庭整備作業員) 4800円*10日 48 80 0
1-4 需要費 9,029 15,049 ▲ 168
1-4-1 消耗品費 1,823 3,039 ▲ 40
1-4-2 燃料費 842 1,404 ▲ 138
1-4-3 印刷製本費 422 704 5
1-4-4 光熱水費(含プール管理費) 4,958 8,264 0
1-4-5 備品修繕費 401 669 0
1-4-6 医薬材料費 177 295 1
1-4-7 実験材料費 406 677 3
1-5 役務費 437 729 2
1-5-1 通信運搬費 含インターネット回線使用 426 710 1
1-5-2 学校管理者損害賠償責任保険料 11 19 0
1-6 委託料(給食委託料) 1,075 1,792 163
1-7 .負担金、補助金及び交付金 2,486 4,144 167
1-7-1 準・要保護関係経費(1/2) 1,969 3,282 33
1-7-1-1 学用品費 22,742円*22人 500 834 4
1-7-1-2 新入学学用品費等 22,800円*7人 160 267 2
1-7-1-3 通学用品費 2160円*15人 32 54 0
1-7-1-4 給食費 30,610円*22人 673 1,122 23
1-7-1-5 治療費 6,730円*1人+2053円*6人 19 32 2
1-7-1-6 修学旅行費 55,800円*9人 502 837 3
1-7-1-7 校外活動費 2,170円*22人+5820*6人 83 139 0
1-7-2 日本体育・学校健康センター共済掛金 517 862 133
1-7-2-1 @一般、A準・要保護 517 862 133
2 給与改善費 52 87 2
3 追加財政需要額 279 465 ▲ 50
A・生徒数単位の合計 24,824 41,374 249
B・学級数を測定単位 積算内容 B千円 単価/1学級 前年度比単価増減(円)
B・学級数を測定単位 4 学級経費 16,672 1,111,467 4,467
4-1 給与費(事務補助員1名) 5,440 362,667 8,667
4-2 需要費(消耗品費) 382 25,467 ▲ 333
4-3 修繕料 5,016 334,400 ▲ 400
4-3-1 建物維持修繕費 4,676 311,734 ▲ 400
4-3-2 運動場修繕費 340 22,667 0
4-4 役務費 44 2,934 ▲ 66
4-5 火災保険料 866 57,734 ▲ 2,133
4-5-1 校舎 594 39,600 ▲ 1,400
4-5-2 屋内運動場 272 18,134 ▲ 733
4-6 委託料(施設設備保守点検料) 355 23,667 0
4-7 備品購入費 4,569 304,600 ▲ 1,267
4-7-1 教材用図書及び備品 163,862円*15学級 2,458 163,867 2,267
4-7-2 学校図書館図書 548 36,534 1,534
4-7-3 教師用教科書 1,613円*15学級 37 2,467 0
4-7-4 学習指導要領、同解説書 1,585円*15学級 24 1,600 0
4-7-5 学校用家具等備品 15,021千円*1/10 1,502 100,134 ▲ 5,066
5 給与改善費 27 1,800 0
6 追加財政需要額 146 9,734 ▲ 1,000
B・学級数単位の合計(4+5+6) 16,845 1,123,000 3,466
C・学校数を測定単位 積算内容 B千円 単価/1校 前年度比単価増減(円)
C・学校数を測定単位 7 学校経費 11,899 11,899,000 749,000
7-1 給与費(用務員1人) 5,440 5,440,000 130,000
7-2 報酬 1,053 1,053,000 5,000
7-2-1 学校医(3人) 672 672,000 3,000
7-2-2 学校歯科医(1人) 224 224,000 1,000
7-2-3 学校薬剤師(1人) 157 157,000 1,000
7-3 賃金 77 77,000 1,000
7-4 需要費 62 62,000 0
7-5 役務費 147 147,000 ▲ 3,000
7-6 備品購入費 5,120 5,120,000 616,000
7-6-1-1 放送設備 261 26 26,000 ▲ 900
7-6-1-2 体育設備 489 49 49,000 ▲ 1,500
7-6-1-3 衛生設備 480 48 48,000 ▲ 1,500
7-6-1-4 その他の備品(学校事務機器を含む) 2753 275 275,000 ▲ 10,800
7-6-1 設備・備品の計(1/10) 3,983 398 398,000 ▲ 15,000
7-6-2 教育用コンピューター(国庫補助金1/3) 1,564 1,564,000 194,000
7-6-3 教育用コンピューター 1,371 1,371,000 137,000
7-6-4 教育用コンピューター及び教材費 1,538 1,538,000 307,000
7-6-5 給食設備(国庫補助金1/2) 41 41,000 0
7-6-6 給食設備 24 24,000 0
7-6-7 教育近代化設備(語学演習機器・単独分) 21 21,000 0
7-6-8 理科設備(国庫補助金1/2) 114 114,000 ▲ 5,000
7-6-9 理科設備(少額) 49 49,000 ▲ 2,000
8 給与改善費 32 32,000 0
9 追加財政需要額 174 174,000 ▲ 19,000
C・学校数単位の合計(7+8+9) 12105 12,105,000 730,000
U・投資的経費(学級数を測定単位) 積算内容 B千円 B千円/15学級 単価・円/1学級 前年度比単価増減(円)
事業費(校舎等の改修事業費等) 10,665 711,000 0

<ホームへ> <年度目次へ