江戸時代の松江藩の参勤交代の様子を、松江、出雲街道の新庄宿、江戸を、当時の年号及び現在のカレンダーに変換した数値も交えて示します。松江藩の大名の名前はもちろん新庄村の領主の津山藩大名、勝山藩大名の名前、および江戸幕府の将軍名前も年号に合わせて表示しています。新庄宿周辺の様子を示した「道中記」もご覧ください。
<H1>出雲松江藩の参勤交代と新庄宿</H1> | |||||||||
現在の岡山県真庭郡新庄村は江戸時代も新庄村でした。江戸時代の村は明治になって大きな村となり、江戸時代に読んでいた村の名前を大字(おおあざ)として残していました。ところがそんな中、この新庄村には大字がない。つまり江戸時代からずっとどことも合併もせず新庄村のままで継続しているのです。そのしんじょうそんは、江戸時代は松江藩の大名が江戸への参勤交代で移動する出雲街道の伯耆国(鳥取県)と美作国(岡山県)との岡山県側の境にある重要な宿場町として栄えていました。2017年の今では新庄村も1000人の人口を下回っていますが、江戸時代は1200人ほどの美作国の中でも大きな村でした。出雲松江藩藩主の松平家の宿場町であり、松江藩の指定した七里飛脚が | |||||||||
参考資料:「松平家参勤交替記」(「旧島根県史編纂資料近世筆写編」) ※は「松江藩の基礎的研究」西島太郎著(2015.7岩田書院発行)P223〜230、 ※*は※の元号を作成者にて修正 「御参勤上使同御禮御暇上使同御禮」(島根大学附属図書館アーカイブ)には、参勤の発着年月日が記載されている。 |
|||||||||
※表中の年齢は数え年(生まれたときを1歳とし、元日で1歳を加算) | |||||||||
松江滞在 | 新庄宿の宿泊 ・通過回数 (松江より2日) |
江戸滞在 | |||||||
平均日数 | 総日数 | 平均日数 | 総日数 | ||||||
京極忠高 | ? | ? | 3 回 | ? | ? | ||||
1.松平直政 | 254.8 日 | 3312日(34.6%) | 26 回 | 446.8 日 | 6255日(65.4%) | ||||
2.松平綱隆 | 255.6 日 | 2812日(41.2%) | 23の内14回は在以前 | 402.1 日 | 4021日(58.8%) | ||||
3.松平綱近 | 397.2 日 | 5958日(49.8%) | 29 回 | 374.7 日 | 5995日(50.2%) | ||||
4.松平吉透 | 0.0 日 | 0日(0%) | 0 回 | 479.0 日 | 479日(100%) | ||||
5.松平宣維 | 359.8 日 | 2878日(46.2%) | 16 回 | 335.2 日 | 3352日(53.8%) | ||||
6.松平宗衍 | 218.5 日 | 1311日(7.1%) | 12 回 | 1896.3 日 | 17067日(92.9%) | ||||
7.松平治郷 | 320.4 日 | 6729日(37.6%) | 42 回 | 508.3 日 | 11182日(62.4%) | ||||
8.松平斉恒 | 232.1 日 | 1625日(29.4%) | 14 回 | 488.6 日 | 3909日(70.6%) | ||||
9.松平斉貴 | 396.4 日 | 4757日(33.3%) | 22 回 | 731.5 日 | 9509日(66.7%) | ||||
10.松平定安 | 369.4 日 | 2586日(54.8%) | 15 回 | 304.6 日 | 2132日(45.2%) | ||||
新庄村の領主 | 雲州松江発着 | 新庄通過数 | 新庄宿到着推定日 (松江から2日目に新庄着) ★は資料確認日 |
江戸発着 | 江戸幕府 | ||||
発 | 発 | 将軍 | |||||||
津山藩 | 京極忠高(きょうごく ただたか) 文禄2年(1593年)生〜寛永14年6月12日(1637年 8月 2日、45歳)没 在位 寛永11年閏7月6日(1634年 8月 29日、42歳)〜寛永14年6月12日(1637年 8月 2日、45歳)で1069日 |
3代 | |||||||
2代森 長継 | 寛永11年8月7日 | 閏7月19日 | 徳川 | ||||||
寛永11年 | 1634年 9月 28日 | ← | 1634年 8月 12 | ← | 家光 | ||||
寛永11年12月8日以前 | 1 | 寛永11年12月 | 1635年 1月 | 寛永11年12月? | 元和9年 | ||||
⇒⇒ | ? | ⇒⇒ | 寛永12年参勤交代制始まる | (1623) | |||||
寛永12年 | 7月27日 | ||||||||
寛永13年4月 | 2 | 寛永13年4月 | 1636年 5月 | 寛永13年3月末 | | | ||||
← | ? | ← | | | ||||||
寛永14年3月4日 | 3 | 寛永14年3月5 | 1637年 3月 31 | 寛永14年3月 | | | ||||
1637年 3月 30日 | ⇒⇒ | ? | ⇒⇒ | | | |||||
寛永14年6月12日 | ■卒去 | | | |||||||
1637年 8月 2日 | | | ||||||||
新庄宿泊・通過回数 | | | ||||||||
3 回 | | | ||||||||
松江平均滞在日数 | 江戸平均滞在日数 | | | |||||||
? | ? | | | |||||||
松江総滞在日数 | 江戸総滞在日数 | | | |||||||
? | ? | | | |||||||
| | |||||||||
初代 松平直政(まつだいら なおまさ)ー河内丸、国丸 慶長6年8月5日(1601年 9月 1日)生〜寛文6年2月3日(1666年 3月 8日、66歳)没 在位 寛永15年2月11日(1638年 3月 26日、38歳)〜寛文6年2月3日(1666年 3月 8日、66歳)で10209日 |
| | ||||||||
雲州松江発着 | 新庄通過数 | 新庄宿到着推定日 (松江から2日目に新庄着) ★は資料確認日 |
江戸発着 | | | |||||
発 | 発 | | | |||||||
★就任 | 寛永15年2月11日 | | | |||||||
3.3信濃発〜3/23江戸※ | | | ||||||||
寛永15年4月13日 | 4 | 寛永15年4月1 | 1638年 5月 24 | 寛永15年3月23日※ | | | ||||
1638年 5月 26日 | ← | 20 日 | ← | 1638年 5月 6日 | | | ||||
寛永16年2月20日 | 5 | 寛永16年2月21 | 1639年 3月 25 | 寛永16年3月11日 | | | ||||
302 日 | 1639年 3月 24日 | ⇒⇒ | 21 日 | ⇒⇒ | 1639年 4月 14日 | | | |||
寛永17年11月15日 | 6 | 寛永17年11月 | 1640年 12月 25 | 寛永17年10月22日 | | | ||||
1640年 12月 27日 | ← | 22 日 | ← | 1640年 12月 5日 | 601 日 | | | |||
寛永18年4月3日 | 7 | 寛永18年4月4 | 1641年 5月 13 | 寛永18年4月23日 | | | ||||
136 日 | 1641年 5月 12日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1641年 6月 1日 | | | |||
寛永19年6月23日 | 8 | 寛永19年6月2 | 1642年 7月 17 | 寛永19年5月28日 | | | ||||
1642年 7月 19日 | ← | 24日 | ← | 1642年 6月 25日 | 389 日 | | | |||
寛永20年3月26日 | 9 | 寛永20年3月27 | 1643年 5月 15 | 寛永20年4月18日 | | | ||||
299 日 | 1643年 5月 14日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1643年 6月 4日 | | | |||
正保元年6月21日 | 10 | 正保元年6月19 | 1644年 7月 22 | 正保元年6月3日 | | | ||||
1644年 7月 24日 | ← | 18日 | ← | 1644年 7月 6日 | 398 日 | | | |||
正保2年2月17日 | 11 | 正保2年2月18 | 1645年 3月 15 | 正保2年3月10日 | | | ||||
233 日 | 1645年 3月 14日 | ⇒⇒ | 23日 | 伊勢神宮※ | ⇒⇒ | 1645年 4月 6日 | | | ||
正保3年6月5日 | 12 | 正保3年6月3日 | 1646年 7月 15 | 正保3年5月14日 | | | ||||
1646年 7月 17日 | ← | 20日 | ← | 1646年 6月 27日 | 447 日 | | | |||
正保4年3月7日 | 13 | 正保4年3月8日 | 1647年 4月 12 | 正保4年3月27日 | | | ||||
268 日 | 1647年 4月 11日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1647年 5月 1日 | | | |||
慶安元年6月27日 | 14 | 慶安元年6月25 | 1648年 8月 13 | 慶安元年6月10日 | 4月-日光御社参 | | | |||
1648年 8月 15日 | ← | 17日 | ← | 1648年 7月 29日 | 455 日 | | | |||
慶安元年8月20日 | 15 | 慶安元年8月21 | 1648年 10月7日 | 慶安元年9月21日 | | | ||||
52 日 | 1648年 10月 6日 | ⇒⇒ | 31日 | 姫路※ | ⇒⇒ | 1648年 11月 6日 | 慶安4年 | ||
慶安2年 | 鷹場11/25〜12/16※ | (1651) | |||||||
慶安3年 | 慶安2〜4年は 江戸城西丸修築 の監督 |
4月20日 | |||||||
慶安4年 | |||||||||
承応元年6月10日 | 16 | 承応元年6月8日 | 1652年 7月 13 | 承応元年5月19日 | 4代 | ||||
1652年 7月 15日 | ← | 21日 | ← | 1652年 6月 24日 | 1326 日 | 徳川 | |||
承応2年3月4日 | 17 | 承応2年3月5日 | 1653年 4月 2日 | 承応2年3月25日 | 家綱 | ||||
260 日 | 1653年 4月 1日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1653年 4月 22日 | 慶安4年 | |||
承応3年6月7日 | 18 | 承応3年6月5日 | 1654年 7月 18 | 承応3年5月14日 | (1651年) | ||||
1654年 7月 20日 | ← | 22日 | ← | 1654年 6月 28日 | 432 日 | 8月18日 | |||
明暦元年3月5日 | 19 | 明暦元年3月6日 | 1655年 4月 12 | 明暦元年3月27日 | | | ||||
265 日 | 1655年 4月 11日 | ⇒⇒ | 22日 | ⇒⇒ | 1655年 5月 3日 | | | |||
明暦2年6月10日 | 20 | 明暦2年6月8日 | 1656年 7月 29 | 明暦2年5月19日 | | | ||||
1656年 7月 31日 | ← | 20日 | ← | 1656年 7月 11日 | 435 日 | | | |||
明暦3年9月10日 | 21 | 明暦3年9月11 | 1657年 10月 18 | 明暦3年10月2日 | | | ||||
443 日 | 1657年 10月 17日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1657年 11月 7日 | | | |||
万治元年7月12日 | 22 | 万治元年7月10 | 1658年 8月 8日 | 万治元年6月18日 | | | ||||
1658年 8月 10日 | ← | 23日 | ← | 1658年 7月 18日 | 253 日 | | | |||
万治2年3月7日 | 23 | 万治2年3月8日 | 1659年 4月 29 | 万治2年3月26日※ | | | ||||
261 日 | 1659年 4月 28日 | ⇒⇒ | 19日 | ⇒⇒ | 659年 5月 17日 | | | |||
万治3年6月7日 | 24 | 万治3年6月5日 | 1660年 7月 12 | 万治3年5月16日 | 姉ヶ崎、放鷹※ | | | |||
1660年 7月 14日 | ← | 21日 | ← | 1660年 6月 23日 | 404 日 | | | |||
寛文元年3月12日※ | 25 | 寛文元年3月13 | 1661年 4月 12 | 寛文元年4月2日※ | | | ||||
271 日 | 1661年 4月 11日 | ⇒⇒ | 19日 | ⇒⇒ | 1661年 4月 30日 | | | |||
寛文2年6月22日 | 26 | 寛文2年6月20 | 1662年 8月 4日 | 寛文2年5月29日 | | | ||||
1662年 8月 6日 | ← | 23日 | ← | 1662年 7月 14日 | 440 日 | | | |||
寛文3年正月22日 | 27 | 寛文3年正月23 | 1663年 3月2日 | 寛文3年2月13日 | | | ||||
207 日 | 1663年 3月 1日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1663年 3月 22日 | | | |||
寛文3年4月21 | 京都 | 寛文3年4月5日※ | | | ||||||
1663年 5月 28 | ← | 1663年 5月 12日 | 51 日 | | | |||||
20日 | 16日 | | | |||||||
寛文3年5月12 | 13日 | 寛文3年5月25日※ | | | ||||||
1663年 6月 17 | ⇒⇒ | 1663年 6月 30日 | | | ||||||
寛文4年5月14日 | 28 | 寛文4年5月12 | 1664年 6月 6日 | 寛文4年4月22日※ | | | ||||
1664年 6月 8日 | ← | 22日 | ← | 1664年 5月 17日 | 322 日 | | | |||
寛文5年3月4日 | 29 | 寛文5年3月5日 | 1665年 4月 20 | 寛文5年3月25日 | | | ||||
315 日 | 1665年 4月 19日 | ⇒⇒ | 21日 | 伊勢神宮※ | ⇒⇒ | 1665年 5月 10日 | | | ||
寛文6年2月3日 | 逝去 | | | |||||||
1666年 3月 8日 | 302 日 | | | |||||||
| | |||||||||
新庄宿泊・通過回数 | | | ||||||||
26 回 | | | ||||||||
松江平均滞在日数 | 江戸平均滞在日数 | | | |||||||
254.8 日 | 446.8 日 | | | |||||||
松江総滞在日数 | 江戸総滞在日数 | | | |||||||
3312 日 | 6255 日 | | | |||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
2代 松平綱隆(まつだいら つなたか)ー久松丸 寛永8年2月23日(1631年 3月 25日)生〜延宝3年閏4月1日(1675年 5月 25日、45歳)没 寛文6年4月10日(1666年 5月 13日、36歳)〜延宝3年閏4月1日(1675年 5月 25日、45歳)で3269日 |
| | ||||||||
雲州松江発着 | 新庄通過数 | 新庄宿到着推定日 (松江から2日目に新庄着) ★は資料確認日 |
江戸発着 | | | |||||
発 | 発 | | | |||||||
承応2年7月 | 30 | 承応2年7月16日 | 1653年 9月 7日 | 承応2年閏6月25日 | 6/1日光社参〜6/22江戸着 | | | |||
? | ← | ? | ← | 1653年 8月 18日 | | | ||||
承応3年3月5日 | 31 | 承応3年3月6日 | 1654年 4月 22 | 承応3年3月25日 | | | ||||
? | 1654年 4月 21日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1654年 5月 11日 | | | |||
明暦元年6月24日 | 32 | 明暦元年6月22 | 1655年 7月 25 | 明暦元年5月29日 | | | ||||
1655年 7月 27日 | ← | 24日 | ← | 1655年 7月 3日 | 418 日 | | | |||
明暦2年3月3日 | 33 | 明暦2年3月4日 | 1656年 3月 29 | 明暦2年3月23日 | | | ||||
245 日 | 1656年 3月 28日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1656年 4月 17日 | | | |||
明暦3年11月25日 | 34 | 明暦3年11月2 | 1657年 12月 27 | 明暦3年10月29日 | | | ||||
1657年 12月 29日 | ← | 25日 | 伊勢参宮※ | ← | 1657年 12月 4日 | 596 日 | | | ||
万治元年4月3日 | 35 | 万治元年4月4日 | 1658年 5月 65 | 万治元年4月23日 | | | ||||
127 日 | 1658年 5月 5日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1658年 5月 25日 | | | |||
万治2年6月朔日 | 36 | 万治2年5月29 | 1659年 7月 18 | 万治2年5月12日 | | | ||||
1659年 7月 20日 | ← | 19日 | ← | 1659年 7月 1日 | 402 日 | | | |||
万治3年3月朔日 | 37 | 万治3年3月2日 | 1660年 4月 11 | 万治3年3月21日 | | | ||||
265 日 | 1660年 4月 10日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1660年 4月 30日 | | | |||
寛文元年6月18日 | 38 | 寛文元年6月16 | 1661年 7月 12 | 寛文元年5月29日 | | | ||||
1661年 7月 14日 | ← | 19日 | ← | 1661年 6月 25日 | 421 日 | | | |||
寛文2年3月7日 | 39 | 寛文2年3月8日 | 1662年 4月 26 | 寛文2年3月26日 | | | ||||
285 日 | 1662年 4月 25日 | ⇒⇒ | 19日 | ⇒⇒ | 1662年 5月 14日 | | | |||
寛文3年7月30日※ | 40 | 寛文3年7月28 | 1663年 8月30日 | 寛文3年7月6日 | | | ||||
1663年 9月 1日 | ← | 24日 | 日光〜中仙道※ | ← | 1663年 8月 8日 | 451 日 | | | ||
寛文4年3月7日 | 41 | 寛文4年3月8日 | 1664年 4月4日 | 寛文4年3月26日 | | | ||||
215 日 | 1664年 4月 3日 | ⇒⇒ | 19日 | ⇒⇒ | 1664年 4月 22日 | | | |||
寛文5年5月21日 ※ | 42 | 寛文5年5月19 | 1665年 7月 2日 | 寛文5年4月 | | | ||||
1665年 7月 4日 | ← | ? | ← | ? | | | ||||
寛文6年3月5日 | 43 | 寛文6年3月6日 | 1666年 4月 10 | 寛文6年4月7日 | | | ||||
279 日 | 1666年 4月 9日 | ⇒⇒ | 31日 | ⇒⇒ | 1666年 5月 10日 | | | |||
寛文7年5月23日 | 44 | 寛文7年5月21 | 1667年 7月 12 | 寛文7年5月4日 | ※4/10家督継承 | | | |||
1667年 7月 14日 | ← | 19日 | ← | 1666年 6月 6日 | 411 日 | | | |||
寛文8年3月5日 | 45 | 寛文8年3月6日 | 1668年 4月 17 | 寛文8年3月23日 | | | ||||
277 日 | 1668年 4月 16日 | ⇒⇒ | 18日 | ⇒⇒ | 1668年 5月 4日 | | | |||
寛文8年9月晦日 | 46 | 寛文8年9月28 | 1668年 11月 2 | 寛文8年9月12日 | | | ||||
1668年 11月 4日 | ← | 18日 | ← | 1668年 10月 17日 | 166 日 | | | |||
寛文9年4月5日 | 47 | 寛文9年4月6日 | 1669年 5月 5日 | 寛文9年4月25日 | | | ||||
181 日 | 1669年 5月 4日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1669年 5月 24日 | | | |||
寛文10年5月16日 | 48 | 寛文10年5月14 | 1670年 7月 1日 | 寛文10年4月28日 | | | ||||
1670年 7月 3日 | ← | 18日 | ← | 1670年 6月 15日 | 387 日 | | | |||
寛文11年3月16日 | 49 | 寛文11年3月17 | 1671年 4月 26 | 寛文11年4月4日 | | | ||||
296 日 | 1671年 4月 25日 | ⇒⇒ | 17日 | ⇒⇒ | 1671年 5月 12日 | | | |||
寛文12年5月21日 | 50 | 寛文12年5月19 | 1672年 6月 14 | 寛文12年4月28日 | | | ||||
1672年 6月 16日 | ← | 22日 | ← | 1671年 5月 12日 | 379 日 | | | |||
延宝元年3月21日 | 51 | 延宝元年3月22 | 1673年 5月 8日 | 延宝元年4月12日 | | | ||||
3代 | 325 日 | 1673年 5月 7日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1673年 5月 28日 | | | ||
森 長武 | 延宝2年6月9日 | 52 | 延宝2年6月7日 | 1674年 7月 10 | 延宝2年5月19日 | | | |||
延宝2年 | 1674年 7月 12日 | ← | 20日 | ← | 1674年 6月 22日 | 390 日 | | | ||
4月26日 | 延宝3年 前年凶作にて参府及ばず | | | |||||||
延宝3年閏4月1日 | 卒去 | | | |||||||
317 日 | 1675年 5月 25日 | | | |||||||
| | |||||||||
新庄宿泊・通過回数 | | | ||||||||
23 回 | | | ||||||||
松江平均滞在日数 | 江戸平均滞在日数 | | | |||||||
255.6 日 | 402.1 日 | | | |||||||
松江総滞在日数 | 江戸総滞在日数 | | | |||||||
2812 日 | 4021 日 | | | |||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
3代 松平綱近(まつだいら つなちか)−万助、綱周、綱通 万治2年9月29日(1659年 11月 13日)生〜宝永6年11月15日(1709年 12月 15日、51歳)没 在位 延宝3年5月29日(1675年 7月 22日、17歳)〜宝永元年5月30日(1704年 7月 1日、46歳)で10629日 |
| | ||||||||
雲州松江発着 | 新庄通過数 | 新庄宿到着推定日 (松江から2日目に新庄着) ★は資料確認日 |
江戸発着 | | | |||||
発 | 発 | | | |||||||
延宝3年5月30日 | | | ||||||||
1675年 7月 22日 | | | ||||||||
延宝4年5月22日 | 53 | 延宝4年5月20 | 1676年 7月 1日 | 延宝4年4月28日 | | | ||||
1676年 7月 3日 | ← | 24日 | ← | 1676年 6月 9日 | 323 日 | | | |||
延宝5年3月13日 | 54 | 延宝5年3月14 | 1677年 4月 15 | 延宝5年4月4日 | | | ||||
285 日 | 1677年 4月 14日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1677年 5月 5日 | | | |||
延宝6年5月19日 | 55 | 延宝6年5月17 | 1678年 7月 5日 | 延宝6年4月22日 | | | ||||
1678年 7月 7日 | ← | 26日 | ← | 1678年 6月 11日 | 402 日 | | | |||
延宝7年3月12日 | 56 | 延宝7年3月13 | 1679年 4月 23 | 延宝7年4月5日 | 延宝8年 | ||||
289 日 | 1679年 4月 22日 | ⇒⇒ | 22日 | ⇒⇒ | 1679年 5月 14日 | (1680年) | |||
延宝8年9月16日 | 57 | 延宝8年9月14 | 1680年 11月 5 | 延宝8年閏8月26日 | 5月8日 | ||||
1680年 11月 7日 | ← | 20日 | ← | 1680年 10月 18日 | 523 日 | 5代 | |||
天和元年3月13日 | 58 | 天和元年3月14 | 1681年 5月 1日 | 天和元年4月5日 | 徳川 | ||||
175 日 | 1681年 5月 1日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1681年 5月 22日 | 綱吉 | |||
天和2年5月18日 | 59 | 天和2年5月16 | 1682年 6月 21 | 天和2年4月27日 | 延宝8年 | ||||
1682年 6月 23日 | ← | 20日 | ← | 1682年 6月 3日 | 377 日 | (1680年) | |||
天和3年3月14日 | 60 | 天和3年3月15 | 1683年 4月 11 | 天和3年4月5日※ | 8月23日 | ||||
291 日 | 1683年 4月 10日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1683年 5月 1日 | | | |||
貞享元年5月28日 | 61 | 貞享元年5月26 | 1684年 7月 8日 | 貞享元年5月6日 | | | ||||
1684年 7月 10日 | ← | 22日 | ← | 1684年 6月 18日 | 414 日 | | | |||
貞享2年3月18日 | 62 | 貞享2年3月19 | 1685年 4月 22 | 貞享2年4月10日 | | | ||||
285 日 | 1685年 4月 21日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1685年 5月 12日 | | | |||
4代森長成 | 貞享3年5月18日 | 63 | 貞享3年5月16 | 1686年 7月 6日 | 貞享3年4月29日 | | | |||
貞享3年 | 1686年 7月 8日 | ← | 19日 | ← | 1686年 6月 19日 | 403 日 | | | ||
5月27日 | 貞享4年3月18日 | 64 | 貞享4年3月19 | 1687年 4月 30 | 貞享4年4月10日 | | | |||
295 日 | 1687年 4月 29日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1687年 5月 20日 | | | |||
元禄元年6月15日 | 65 | 元禄元年6月13 | 1688年 7月 10 | 元禄元年5月25日 | | | ||||
1688年 7月 12日 | ← | 20日 | ← | 1688年 6月 22日 | 399 日 | | | |||
元禄2年3月18日 | 66 | 元禄2年3月19 | 1689年 5月 8日 | 元禄2年4月12日 | | | ||||
299 日 | 1689年 5月 7日 | ⇒⇒ | 23日 | ⇒⇒ | 1689年 5月 30日 | | | |||
元禄3年5月29日 | 67 | 元禄3年5月27 | 1690年 7月3日 | 元禄3年5月9日 | | | ||||
1690年 7月 5日 | ← | 20日 | ← | 1690年 6月 15日 | 381 日 | | | |||
元禄4年3月19日 | 68 | 元禄4年3月20 | 1691年 4月 18 | 元禄4年4月10日 | | | ||||
286 日 | 1691年 4月 17日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1691年 5月 7日 | | | |||
元禄5年5月16日 | 69 | 元禄5年5月14 | 1692年 6月 28 | 元禄5年4月25日 | | | ||||
1692年 6月 30日 | ← | 21日 | ← | 1692年 6月 9日 | 399 日 | | | |||
元禄6年3月15日 | 70 | 元禄6年3月16 | 1693年 4月 21 | 元禄6年4月7日 | | | ||||
294 日 | 1693年 4月 20日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1693年 5月 11日 | | | |||
元禄7年5月22日 | 71 | 元禄7年5月20 | 1694年 6月 12 | 元禄7年5月2日 | | | ||||
1694年 6月 14日 | ← | 20日 | ← | 1694年 5月 25日 | 379 日 | | | |||
元禄8年3月15日 | 72 | 元禄8年3月16 | 1695年 4月 28 | 元禄8年4月6日 | | | ||||
317 日 | 1695年 4月 27日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1695年 5月 18日 | | | |||
元禄9年5月15日 | 73 | 元禄9年5月13 | 1696年 6月 12 | 元禄9年4月25日 | | | ||||
5代森衆利 | 1696年 6月 14日 | ← | 20日 | ← | 1696年 5月 25日 | 373 日 | | | ||
元禄10.6.20 | 元禄10年3月14日 | 74 | 元禄10年3月15 | 1697年 5月5日 | 元禄10年4月6日 | | | |||
324 日 | 1697年 5月 4日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1697年 5月 25日 | | | |||
津山藩 | 元禄11年5月15日 | 75 | 元禄11年5月13 | 1698年 6月 20 | 元禄11年4月25日 | | | |||
初代 | 1698年 6月 22日 | ← | 19日 | ← | 1698年 6月 3日 | 374 日 | | | ||
松平長矩 | 元禄12年3月15日 | 76 | 元禄12年3月16 | 1699年 4月 15 | 元禄12年4月6日 | | | |||
元禄11年 | 296 日 | 1699年 4月 14日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1699年 5月 5日 | | | ||
正月14日 | 元禄13年5月14日 | 77 | 元禄13年5月12 | 1700年 6月 28 | 元禄13年4月22日 | | | |||
1698.2.24 | 1700年 6月 30日 | ← | 21日 | ← | 1700年 6月 9日 | 400 日 | | | ||
元禄14年3月16日 | 78 | 元禄14年3月17 | 1701年 4月 24 | 元禄14年4月6日 | | | ||||
297 日 | 1701年 4月 23日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1701年 5月 13日 | | | |||
元禄15年5月21日 | 79 | 元禄15年5月19 | 1702年 6月 14 | 元禄15年4月30日 | | | ||||
1702年 6月 16日 | ← | 21日 | ← | 1702年 5月 26日 | 378 日 | | | |||
元禄16年3月18日 | 80 | 元禄16年3月19 | 1703年 5月 4日 | 元禄16年4月9日 | | | ||||
321 日 | 1703年 5月 3日 | ⇒⇒ | 21日 | ⇒⇒ | 1703年 5月 24日 | | | |||
御隠居 | 宝永元年5月30日 | | | |||||||
← | ← | 1704年 7月 1日 | 404 日 | | | |||||
宝永元年8月30日 | 81 | 宝永元年8月28 | 1704年 9月 26 | 青山館 | 宝永元年8月9日 | | | |||
1704年 9月 28日 | ← | 21日 | ← | 1704年 9月 7日 | 66 日 | | | |||
宝永2年 | | | ||||||||
宝永3年 | | | ||||||||
宝永4年 | | | ||||||||
宝永5年 | | | ||||||||
宝永6年11月15日 | 卒去 | | | |||||||
1904 日 | 1709年 12月 15日 | | | |||||||
| | |||||||||
新庄宿泊・通過回数 | | | ||||||||
29 回 | | | ||||||||
松江平均滞在日数 | 江戸平均滞在日数 | | | |||||||
397.2 日 | 374.7 日 | | | |||||||
松江総滞在日数 | 江戸総滞在日数 | | | |||||||
5958 日 | 5995 日 | | | |||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
第4代 松平吉透(まつだいら よしとお)ー幸松、近憲、吉秀、吉透 寛文8年7月16日(1668年 8月 23日)生〜宝永2年9月6日(1705年 10月 23日、8歳)没 在位 宝永元年5月30日(1704年 7月 1日、7歳)〜宝永2年9月6日(1705年 10月 23日、8歳)で479日 |
| | ||||||||
雲州松江発着 | 新庄通過数 | 新庄宿到着推定日 (松江から2日目に新庄着) ★は資料確認日 |
江戸発着 | | | |||||
発 | 発 | | | |||||||
宝永元年5月30日 | | | ||||||||
1704年 7月 1日 | | | ||||||||
卒去 | 宝永2年9月6日 | | | |||||||
1705年 10月 23日 | 479 日 | | | |||||||
| | |||||||||
新庄宿泊・通過回数 | | | ||||||||
0 回 | | | ||||||||
松江平均滞在日数 | 江戸平均滞在日数 | | | |||||||
0.0 日 | 479.0 日 | | | |||||||
松江総滞在日数 | 江戸総滞在日数 | | | |||||||
0 日 | 479 日 | | | |||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
第5代 松平宣維(まつだいら のぶずみ)ー直郷 元禄11年5月18日(1698年6月25日)生〜享保16年8月27日(1731年9月27日)没 在位:宝永2年10月26日(1705年12月11日、7歳)〜享保16年8月27日(1731年9月27日、33歳)で9421日 |
| | ||||||||
雲州松江発着 | 新庄通過数 | 新庄宿到着推定日 (松江から2日目に新庄着) ★は資料確認日 |
江戸発着 | | | |||||
発 | 発 | | | |||||||
御家督 | 宝永2年10月21日 | | | |||||||
1705年 12月 6日 | | | ||||||||
宝永3年 | 宝永6年 | ||||||||
宝永4年 | (1709年) | ||||||||
宝永5年 | 1月10日 | ||||||||
宝永7年 | 6代家宣 | ||||||||
正徳元年 | 同5月1日 | ||||||||
正徳2年 | 正徳2年 (1712年) | 10月14日 | |||||||
正徳3年 | 7代家継 | ||||||||
正徳4年5月24日 | 82 | 正徳4年5月22 | 1714年 7月 3日 | 16歳 | 正徳4年5月2日 | 正徳3年 | |||
1714年 7月 5日 | ← | 22日 | ← | 1714年 6月 13日 | 311 日 | 4月2日 | |||
正徳5年3月12日 | 83 | 正徳5年3月13 | 1715年 4月 15 | 正徳5年4月3日 | | | ||||
284 日 | 1715年 4月 15日 | ⇒⇒ | 20日 | ⇒⇒ | 1715年 5月 5日 | 享保元年 | |||
享保元年11月1 | 京都 | 享保元年10月29日※ | 4月30日 | ||||||
1716年 12月 28 | ← | 1716年 12月 12日 | 587 日 | 8代 | |||||
15日 | 16日 | 徳川 | |||||||
享保元年12月2 | 14日 | 享保元年12月16日※ | 吉宗 | ||||||
1717年 1月 14 | ⇒⇒ | 1717年 1月 28日 | 享保元年 | ||||||
享保2年5月18日 | 84 | 享保2年5月16 | 1717年 6月 24 | 享保2年4月24日 | (1716) | ||||
