ケーナのサイズ表
表の見方
A.表の中の黒数字は、実際に測定した数字あるいは、本に載っていた数字です。
B.表の中の青数字は、Aの数値から計算したものです。
@全長を100としたときの長さ比。
AG管を100としたときの各管の長さ比。
C.表の中の赤数字は、計算値から予想したものです。
BAで計算した時の各管の長さと、その時の各位置までの長さ。
D.「ボ調」はボリビア調律によるもの。
E.「ア調」はアルゼンチン調律によるもの。
F.「@穴〜E穴」は歌口からの順です.
管上部から穴の中心までの長さ(単位mm) | |||||||||||||||||||||
基音 | 節の上で切る | 全長 | 対G管比 | 裏穴 | @穴 | A穴 | B穴 | C穴 | D穴 | E穴 | 歌口U幅 | 歌口U上部長さ | 歌口U切除長さ | 管尻径 | 管尻厚 | 管 肉厚 |
外径 | 内径 | ポイント | 参照 | |
1 | ソG管 | ボ調 | 385.0 | 100.0 | 154.0 | 186.0 | 214.0 | 245.0 | 279.0 | 302.0 | 335.0 | 10.0 | 12.4 | 8.7 | 13.8 | 9.4 | 3.6 | 26.0 | 19.7 | アランドレス作 | |
2 | ソG管 | ボ調 | 直径 | 5.6 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 9.6 | 12.8 | 9.5 | |||||||||||
3 | ソG管 | ボ調 | 100.0 | 40.0 | 48.3 | 55.6 | 63.6 | 72.5 | 78.4 | 87.0 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 6.8 | 5.1 | ||||||
ファF管 | 429.4 | 111.5 | 171.8 | 207.5 | 238.7 | 273.3 | 311.2 | 336.8 | 373.7 | アランドレスのG管を田中 健さんの各管の比率でそれぞれ計算して予想したものです。 これほど簡単にいくはずはないと思いますが、自分でケーナを作ろうと思ったときに遊び半分でやったものですから、大間違いしているものと思います。 |
田中 健さんの各管の比率と同じにした場合の長さ | ||||||||||
ラA管440Hz | 349.0 | 90.7 | 139.6 | 168.6 | 194.0 | 222.1 | 252.9 | 273.8 | 303.7 | ||||||||||||
B♭管 | 333.2 | 86.5 | 133.3 | 161.0 | 185.2 | 212.0 | 241.4 | 261.3 | 289.9 | ||||||||||||
C管 | 296.2 | 76.9 | 118.5 | 143.1 | 164.6 | 188.5 | 214.6 | 232.3 | 257.7 | ||||||||||||
シB管 | 307.1 | 79.8 | 122.8 | 148.4 | 170.7 | 195.4 | 222.5 | 240.9 | 267.2 | ||||||||||||
ミE管 | 454.7 | 118.1 | 181.9 | 219.7 | 252.7 | 289.3 | 329.5 | 356.6 | 395.6 | ||||||||||||
レD管 | 522.5 | 135.7 | 209.0 | 252.4 | 290.4 | 332.5 | 378.6 | 409.9 | 454.6 | ||||||||||||
4 | ソG管 | ボ調 | 364.0 | 100.0 | 148.5 | 172.5 | 198.5 | 229.5 | 257.0 | 282.5 | 309.5 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | 田 中 健 |
|||
5 | ボ調 | 直径 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 11.0 | 7.0 | ||||||||||||
6 | ボ調 | 100.0 | 40.8 | 47.4 | 54.5 | 63.0 | 70.6 | 77.6 | 85.0 | 3.0 | 0.0 | 1.1 | 7.1 | 4.9 | |||||||
7 | ファF管 | ボ調 | 406.0 | 111.5 | 168.5 | 198.5 | 228.5 | 260.5 | 296.0 | 318.5 | 349.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 3.5 | 26.0 | 19.0 | ||||
8 | ボ調 | 直径 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | ||||||||||||
9 | ボ調 | 100.0 | 41.5 | 48.9 | 56.3 | 64.2 | 72.9 | 78.4 | 86.0 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 6.4 | 4.7 | |||||||
10 | ラA管440Hz | ボ調 | 330.0 | 90.7 | 132.5 | 147.5 | 171.5 | 201.5 | 228.5 | 249.0 | 275.5 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | 25.0 | 19.0 | ||||
11 | ボ調 | 直径 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | ||||||||||||
12 | ボ調 | 100.0 | 40.2 | 44.7 | 52.0 | 61.1 | 69.2 | 75.5 | 83.5 | 3.3 | 0.0 | 0.9 | 7.6 | 5.8 | |||||||
13 | B♭管 | ボ調 | 315.0 | 86.5 | 122.0 | 146.0 | 169.0 | 193.0 | 218.5 | 238.0 | 267.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 25.0 | 19.0 | ||||
14 | ボ調 | 直径 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | ||||||||||||
15 | ボ調 | 100.0 | 38.7 | 46.3 | 53.7 | 61.3 | 69.4 | 75.6 | 84.8 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 7.9 | 6.0 | |||||||
16 | C管 | ボ調 | 280.0 | 76.9 | 105.0 | 117.0 | 140.5 | 165.5 | 189.0 | 209.5 | 235.5 | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 3.0 | 23.0 | 17.0 | ||||
17 | ボ調 | 直径 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | ||||||||||||
18 | ボ調 | 100.0 | 37.5 | 41.8 | 50.2 | 59.1 | 67.5 | 74.8 | 84.1 | 5.0 | 0.0 | 1.1 | 8.2 | 6.1 | |||||||
19 | シB管 | ア調 | 335.0 | 79.8 | 128.0 | 157.0 | 182.0 | 211.0 | 237.0 | 265.0 | 291.0 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | 16.0 | 肉厚はあまり厚くないほうが良い | 大木「ケーナの作り方」 | ||||
20 | ラA管440Hz | ア調 | 380.0 | 90.5 | 154.0 | 187.0 | 217.0 | 247.0 | 272.0 | 302.0 | 335.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 5〜8 | 3.5〜4 | 17.0 | |||
21 | ア調 | R | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | ||||||||||||
22 | ソG管 | ア調 | 420.0 | 100.0 | 164.0 | 203.0 | 233.0 | 273.0 | 304.0 | 336.0 | 370.0 | 9.5 | 10.0 | 3〜4 | 18.0 | 肉厚はあまり厚くないほうが良い | |||||
23 | ファF管 | ア調 | 466.0 | 111.0 | 188.0 | 235.0 | 266.0 | 301.0 | 333.0 | 372.0 | 412.0 | 11.0 | 10.0 | 3〜4 | 18.0 | ||||||
24 | ミE管 | ア調 | 496.0 | 118.1 | 211.0 | 249.0 | 286.0 | 328.0 | 367.0 | 406.0 | 443.0 | 11.0 | 10.0 | 3.5〜4 | 18.5 | ||||||
25 | レD管 | ア調 | 570.0 | 135.7 | 234.0 | 274.0 | 318.0 | 365.0 | 407.0 | 453.0 | 501.0 | 12.0 | 12.0 | 4.5〜5 | 20.0 | 内径19〜20 | |||||
26 | シB管 | ア調 | 100.0 | 38.2 | 46.9 | 54.3 | 63.0 | 70.7 | 79.1 | 86.9 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 4.8 | 大木さんのサイズを計算したもの | ||||||
27 | ラA管 | ア調 | 100.0 | 40.5 | 49.2 | 57.1 | 65.0 | 71.6 | 79.5 | 88.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||
28 | ソG管 | ア調 | 100.0 | 39.0 | 48.3 | 55.5 | 65.0 | 72.4 | 80.0 | 88.1 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | ||||||||
29 | ファF管 | ア調 | 100.0 | 40.3 | 50.4 | 57.1 | 64.6 | 71.5 | 79.8 | 88.4 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | ||||||||
30 | ミE管 | ア調 | 100.0 | 42.5 | 50.2 | 57.7 | 66.1 | 74.0 | 81.9 | 89.3 | 2.2 | 2.0 | 3.7 | ||||||||
31 | レD管 | ア調 | 100.0 | 41.1 | 48.1 | 55.8 | 64.0 | 71.4 | 79.5 | 87.9 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | ||||||||
32 | ソG管 | ア調 | 383.0 | 157.0 | 187.5 | 213.5 | 244.5 | 274.0 | 300.5 | 329.5 | 9.0 | 3.0 | 22.0 | 河辺晃吉 | |||||||
33 | ソG管 | ア調 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | ||||||||||||
34 | ソG管 | ア調 | 100.0 | 41.0 | 49.0 | 55.7 | 63.8 | 71.5 | 78.5 | 86.0 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | ||||||
管が太い場合@穴の位置を同じにするならば,穴の大きさを少し大きめにしなければならない。A穴の大きさを同じにするならば,穴の位置を少し上にしなければならない。B楽器全体の長さを少し短くする。 | |||||||||||||||||||||
管が細い場合。@穴の位置を同じにするならば,穴の大きさを少し小さめにする。A穴の大きさを同じにするならば,穴の位置を少し下にしなければならない。B楽器全体の長さも少し長くする。 |