1998年度 中学校基準財政需要額とその積算内容

1998年度の中学校の基準財政需要額が、文部省によってどのように計算されていたのかをこの表で知ることができます。言い換えれば、標準的な学校ではこのような費用が必要ですよ、ということでもあります。しかしながらこの額は決して満足のいくものではないでしょうし、自治体によってはこの額さえも満たされていないケースもあるのではないでしょうか?文部省が示している、標準的な学校規模の生徒数や学級数から、それぞれ計算しなおして、どこの学校でもその学校の学級数、生徒数を掛ければ自分の学校の規模と比較することができます。文部省によってどのような項目が算出されているのか、じっくり見てみましょう。需用費、消耗品費、光熱費、備品費など学校教育現場では非常に重要なものです。自分の学校の需用費は十分満たされていますか?

中学校 標準生徒数 600人
標準学級数 15学級
98年度 98経費 98単価・円
積算内容 B千円 単価/1人
T・経常経費 A・生徒数を測定単位 1 生徒経費 24,315 40,525
1-1 給与費(給食従事員) 10,160 16,934
1-2 賃金(給食従事員) 1,178 1,964
1-3 賃金(校庭整備作業員) 48 80
1-4 需要費 9,130 15,217
1-4-1 消耗品費 1,847 3,079
1-4-2 燃料費 925 1,542
1-4-3 印刷製本費 419 699
1-4-4 光熱水費(含プール管理費) 4,958 8,264
1-4-5 備品修繕費 401 669
1-4-6 医薬材料費 176 294
1-4-7 実験材料費 404 674
1-5 役務費 436 727
1-5-1 通信運搬費 含インターネット回線使用 425 709
1-5-2 学校管理者損害賠償責任保険料 11 19
1-6 委託料(給食委託料) 977 1,629
1-7 .負担金、補助金及び交付金 2,386 3,977
1-7-1 準・要保護関係経費(1/2) 1,949 3,249
1-7-1-1 学用品費 498 830
1-7-1-2 新入学学用品費等 159 265
1-7-1-3 通学用品費 32 54
1-7-1-4 給食費 659 1,099
1-7-1-5 治療費 18 30
1-7-1-6 修学旅行費 500 834
1-7-1-7 校外活動費 83 139
1-7-2 日本体育・学校健康センター共済掛金 437 729
1-7-2-1 @一般、A準・要保護 437 729
2 給与改善費 51 85
3 追加財政需要額 309 515
A・生徒数単位の合計 24,675 41,125
B・学級数を測定単位 積算内容 B千円 単価/1学級
B・学級数を測定単位 4 学級経費 16605 1,107,000
4-1 給与費(事務補助員1名) 5,310 354,000
4-2 需要費(消耗品費) 387 25,800
4-3 修繕料 5,022 334,800
4-3-1 建物維持修繕費 4,682 312,134
4-3-2 運動場修繕費 340 22,667
4-4 役務費 45 3,000
4-5 火災保険料 898 59,867
4-5-1 校舎 615 41,000
4-5-2 屋内運動場 283 18,867
4-6 委託料(施設設備保守点検料) 355 23,667
4-7 備品購入費 4,588 305,867
4-7-1 教材用図書及び備品 2,424 161,600
4-7-2 学校図書館図書 525 35,000
4-7-3 教師用教科書 37 2,467
4-7-4 学習指導要領、同解説書 24 1,600
4-7-5 学校用家具等備品 1,578 105,200
5 給与改善費 27 1,800
6 追加財政需要額 161 10,734
B・学級数単位の合計(4+5+6) 16793 1,119,534
C・学校数を測定単位 積算内容 B千円 単価/1校
C・学校数を測定単位 7 学校経費 11,150 11,150,000
7-1 給与費(用務員1人) 5,310 5,310,000
7-2 報酬 1,048 1,048,000
7-2-1 学校医(3人) 669 669,000
7-2-2 学校歯科医(1人) 223 223,000
7-2-3 学校薬剤師(1人) 156 156,000
7-3 賃金 76 76,000
7-4 需要費 62 62,000
7-5 役務費 150 150,000
7-6 備品購入費 4,504 4,504,000
7-6-1-1 放送設備 269 27 26,900
7-6-1-2 体育設備 505 51 50,500
7-6-1-3 衛生設備 495 50 49,500
7-6-1-4 その他の備品(学校事務機器を含む) 2858 286 285,800
7-6-1 設備・備品の計(1/10) 413 413,000
7-6-2 教育用コンピューター(国庫補助金1/3) 1,370 1,370,000
7-6-3 教育用コンピューター 1,234 1,234,000
7-6-4 教育用コンピューター及び教材費 1,231 1,231,000
7-6-5 給食設備(国庫補助金1/2) 41 41,000
7-6-6 給食設備 24 24,000
7-6-7 教育近代化設備(語学演習機器・単独分) 21 21,000
7-6-8 理科設備(国庫補助金1/2) 119 119,000
7-6-9 理科設備(少額) 51 51,000
8 給与改善費 32 32,000
9 追加財政需要額 193 193,000
C・学校数単位の合計(7+8+9) 11375 11,375,000
U・投資的経費(学級数を測定単位) 積算内容 B千円 単価/1学級
事業費(校舎等の改修事業費等) 10,665 711000

<ホームへ> <年度目次へ