2001年度 小学校基準財政需要額

     <ホームへ> <年度目次へ

2001年度の小学校の基準財政需要額が、文部省によってどのように計算されていたのかをこの表で知ることができます。言い換えれば、標準的な学校ではこのような費用が必要ですよ、ということでもあります。しかしながらこの額は決して満足のいくものではないでしょうし、自治体によってはこの額さえも満たされていないケースもあるのではないでしょうか?文部省が示している、標準的な学校規模の児童数や学級数から、それぞれ計算しなおして、どこの学校でもその学校の学級数、児童数を掛ければ自分の学校の規模と比較することができます。文部省によってどのような項目が算出されているのか、じっくり見てみましょう。需用費、消耗品費、光熱費、備品費など学校教育現場では非常に重要なものです。自分の学校の需用費は十分満たされていますか?

小学校 標準生徒数 720
標準学級数 18
2001経費 2001単価・円 前年度比
単価増減(円)
T・経常経費 A・生徒数を測定単位 B千円 B千円/720人
単価/1人
1 児童経費 34,424 47,812 646
1-1 給与費(給食従事員 4人) 20,928 29,067 217
1-2 需用費等 9,319 12,944 57
1-2-1 賃金(校庭整備作業員) 53 74 ▲ 11,938
1-2-2 インターネット回線使用料 302 420 420
1-2-3 通信運搬費 175 244 228
1-2-4 光熱水費(含プール管理費) 5,244 7,284 6,732
1-2-5 消耗品費 1,314 1,825 536
1-2-6 その他《印刷製本費,備品修繕費等》 2,231 3,099 4,079
1-2-7 委託料《米飯委託料》 1,906 2,648 ▲ 498
1-3 負担金,補助金及び交付金 2,271 3,155 870
1-4 準・要保護関係経費(1/2) 1,652 2,295 1,850
1-4-7 日本体育・学校健康センター共済掛金 619 860 860
2 給与改善費 105 146 1
3 追加財政需要額 550 764 ▲ 13
A・生徒数単位の合計 35,079 48,721 634
B・学級数を測定単位 B千円 単価・円/1学級 前年度比単価増減(円)
4 学級経費 16,816 934,223 31,500
4-1 給与費(事務職員1名) 5,480 304,445 2,778
4-2 委託料(施設設備保守点検料) 342 19,000 ▲ 112
4-3 需用費等 10,994 610,778 28,834
4-3-1 建物維持修繕費《余裕教室の活用に伴う修繕費を含む》 4,645 258,056 ▲ 2,111
4-3-2 教材用図書及び備品(交通安全教育関係教材及び特殊学級用備品を含む) 2,818 156,556 0
4-3-3 学校図書館図書 331 18,389 0
4-3-4 教育用コンピューター(普通教室配置分) 554 30,778 30,778
4-3-5 教育用コンピューター(ソフトウェア) 79 4,389 4,389
4-3-6 その他(消耗品,教師用教科書,備品等) 2,567 142,612 ▲ 4,222
5 給与改善費 27 1,500 0
6 追加財政需要額 144 8,000 ▲ 112
B・学級数単位の合計(4+5+6) 16,987 943,723 31,389
C・学校数を測定単位 B千円 単価/1校 前年度比単価増減(円)
7 学校経費 10,658 10,658,000 479,000
7-1 給与費(用務員1人) 5,480 5,480,000 50,000
7-2 報酬 1,081 1,081,000 0
7-2-1 学校医(3人) 700 700,000 0
7-2-2 学校歯科医(1人) 224 224,000 0
7-2-3 学校薬剤師(1人) 157 157,000 0
7-3 需要費等 4,097 4,097,000 429,000
7-3-1 教育用コンピューター(コンピューター教室等) 2,357 2,357,000 ▲ 137,000
7-3-2 教育用コンピューター(ソフトウェア) 891 891,000 590,000
7-3-3 給食設備備品(補助分1/2) 65 65,000 ▲ 49,000
7-3-4 理科設備備品(補助分1/2) 37 37,000 ▲ 33,000
7-3-5 その他(備品購入費,光熱水費等) 747 747,000 58,000
8 給与改善費 33 33,000 0
9 追加財政需要額 173 173,000 ▲ 2,000
C・学校数単位の合計(7+8+9) 10,864 10,864,000 477,000
U・投資的経費(学級数を測定単位) B千円 単価・円/1学級 前年度比単価増減(円)
事業費(校舎等の改修事業費等) 13,950 775,000 37,000


<ホームへ> <年度目次へ